Интерактивная фотолаборатория с мультитач столом DEDAL STONE PRESENTER 46 в аренду и продажу на мероприятие

Технические характеристики инсталляции «Интерактивный стол» DEDAL STONE PRESENTER 46
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 46 ″ (117 см) |
| Разрешение | FullHD 1920×1080 |
| Матрица | LCD-TFT, угол обзора 178° |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Детекция касания | |
| Тип сенсорной технологии | инфракрасный |
| Количество одновременных касаний | 2 |
| Точность | в среднем 0,5 мм |
| Защитное стекло | 4мм, закаленное |
| Управляющий компьютер | |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Оперативная память | 4 Gb |
| Жесткий диск | 60 Gb |
| Видеокарта | GeForce 5 |
| ОС | Windows 10 (не входит в комплектацию) |
| Коммуникация | WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 100/1000 Mbs |
| Материал и конструкция | |
| Каркас | Искусственный камень |
| Цвет | синий |
| Съемные ножки | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| ПК встроен в столешницу | Да |
| Способ установки/монтажа | Напольный |
| Гарантия | 1 год(а) |
| Габариты | Высота — 120 см Ширина — 128 см Глубина — 72 см |
